Раздел:
- Настенные газовые котлы
Производитель:
- "PROTHERM"
18/25 MKV | 25 MKO | 25/30 MKV | 30 MKO | |
---|---|---|---|---|
Общие характеристики | ||||
Артикул | 0010020287 | 0010020289 | 0010020288 | 0010020290 |
Стоимость, рубли | 66 800 руб. | 65 000 руб. | 67 700 руб. | 66 300 руб. |
Категория газа | I2H | I2H | I2H | I2H |
Тип котла | Двухконтурный | Одноконтурный | Двухконтурный | Одноконтурный |
Отопительный контур | ||||
Камера сгорания | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Закрытая |
Полезная мощность (мин./макс.), кВт | 5 / 18,1 | 6 / 25 | 6 / 25 | 7,1 / 30 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (мин./макс.), кВт | 5,1 / 18,4 | 6,1 / 25,5 | 6,1 / 25,5 | 7,2 / 30,6 |
Номинальный КПД
|
|
|
|
|
Рабочее давление отопительного контура (мин./макс.), Атм | 0,8 / 3,0 | 0,8 / 3,0 | 0,8 / 3,0 | 0,8 / 3,0 |
Объем расширительного бака, л | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Контур ГВС | ||||
Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый | Пластинчатый | ||
Полезная мощность в режиме ГВС (мин./макс.) | 5,1 / 25,7 | 6,1 / 30,6 | 6,1 / 30,6 | 7,2 / 35,7 |
Диапазон результативной температуры контура ГВС
|
|
|
|
|
Рабочее давление в контуре ГВС
|
|
|
|
|
Контур подачи газа | ||||
Номинальное давление газа
|
|
|
|
|
Давление в системе газоснабжения G20 | 1,3 ... 2,0 кПа (13,0 ... 20,0 мбар) |
1,3 ... 2,0 кПа (13,0 ... 20,0 мбар) |
1,3 ... 2,0 кПа (13,0 ... 20,0 мбар) |
1,3 ... 2,0 кПа (13,0 ... 20,0 мбар) |
Расход газа при Р макс. - горячая вода (G20), m³/час | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,8 |
Системы безопасности | ||||
Дифференциал давления дымохода | Да | Да | Да | Да |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
Датчик низкого давления | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да |
Датчик расхода воды | Да | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да |
Электрическое подключение | ||||
Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Потребление, Вт | 86 | 95 | 95 | 80 |
Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Класс NOx | 5 | 5 | 5 | 5 |
Присоединительные диаметры | ||||
Дымоход, мм | 60 / 100 (80 / 125) |
60 / 100 (80 / 125) |
60 / 100 (80 / 125) |
60 / 100 (80 / 125) |
Газопровод, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Контур отопления, дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Контур ГВС, дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1/2" |
Высота х глубина х ширина, мм | 700 х 280 х 390 | 700 х 280 х 390 | 700 х 280 х 390 | 700 х 280 х 390 |
Вес, кг | 35 | 36 | 37 | 36 |
Конденсационные настенные двухконтурные газовые котлы мощностью 18/25 кВт для отопления и для приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике. Технология использования скрытой теплоты конденсации позволяет экономно и более эффективно расходовать газ по сравнению с обычными котлами. Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании. С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы. Модель 18/25 МKV предполагает применение коаксиальной системы отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать ее в помещениях, где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.