ЭЦВ 5-7-72 197 л/мин 97 м ф 127 мм 2200 Вт до 70 м N5 Насосы погружные для воды "UNIPUMP" ДРУГИЕ МОДЕЛИ ВНУТРИ

 
 
 
 
 
Цена
44 438 руб.

Раздел:

Производитель:

Технические характеристики

UNIPUMP ЭЦВ 5-7-72

UNIPUMP ЭЦВ 5-10-50 333 л/мин 73 м ф 127 мм 3000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-7-99 197 л/мин 134 м ф 127 мм 3000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-15-45 383 л/мин 73 м ф 127 мм 4000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-10-70 333 л/мин 104 м ф 127 мм 4000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-20-60 500 л/мин 95 м ф 127 мм 5500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-20-47 500 л/мин 74 м ф 127 мм 4000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-12-58 407 л/мин 78 м ф 153 мм 3000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-7-135 197 л/мин 183 м ф 127 мм 4000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-10-100 333 л/мин 145 м ф 127 мм 5500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-18-52 550 л/мин 71 м ф 153 мм 4000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-15-60 383 л/мин 106 м ф 127 мм 5500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-30-51 717 л/мин 101 м ф 127 мм 7500 Вт до 70 м

ЭЦВ 5-20-73 500 л/мин 116 м ф 127 мм 7500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-18-72 550 л/мин 100 м ф 153 мм 5500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-7-180 197 л/мин 243 м ф 127 мм 5500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-10-135 333 л/мин 197 м ф 127 мм 7500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-15-98 383 л/мин 169 м ф 127 мм 9200 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-15-80 383 л/мин 138 м ф 127 мм 7500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-18-94 550 л/мин 127 м ф 153 мм 7500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-10-185 333 л/мин 270 м ф 127 мм 11000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-12-105 407 л/мин 140 м ф 153 мм 5500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-20-100 500 л/мин 158 м ф 127 мм 9200 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-7-225 197 л/мин 304 м ф 127 мм 7500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-10-165 333 л/мин 239 м ф 127 мм 9200 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-12-82 407 л/мин 109 м ф 153 мм 4000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-27-64 647 л/мин 118 м ф 153 мм 7500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-27-48 647 л/мин 89 м ф 153 мм 5500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-15-115 383 л/мин 201 м ф 127 мм 11000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-30-61 717 л/мин 121 м ф 127 мм 9200 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-18-112 550 л/мин 155 м ф 153 мм 9200 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-20-127 500 л/мин 200 м ф 127 мм 11000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-12-175 407 л/мин 234 м ф 153 мм 9200 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 5-30-67 717 л/мин 132 м ф 127 мм 11000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-36-58 917 л/мин 96 м ф 153 мм 7500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-27-96 647 л/мин 177 м ф 153 мм 11000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-18-134 550 л/мин 184 м ф 153 мм 11000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-12-140 407 л/мин 187 м ф 153 мм 7500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-36-68 917 л/мин 112 м ф 153 мм 9200 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-12-199 407 л/мин 265 м ф 153 мм 11000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-27-104 647 л/мин 192 м ф 153 мм 13000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-18-153 550 л/мин 212 м ф 153 мм 13000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-36-78 917 л/мин 128 м ф 153 мм 11000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-27-80 647 л/мин 148 м ф 153 мм 9200 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-27-120 647 л/мин 222 м ф 153 мм 15000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-12-234 407 л/мин 312 м ф 153 мм 13000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-36-97 917 л/мин 160 м ф 153 мм 13000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-27-176 647 л/мин 325 м ф 153 мм 22000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-18-181 550 л/мин 254 м ф 153 мм 15000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-18-264 550 л/мин 366 м ф 153 мм 22000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-36-107 917 л/мин 176 м ф 153 мм 15000 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-36-136 917 л/мин 224 м ф 153 мм 18500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-18-223 550 л/мин 310 м ф 153 мм 18500 Вт до 70 м

UNIPUMP ЭЦВ 6-36-156 917 л/мин 256 м ф 153 мм 22000 Вт до 70 м

UNIPUMP

Описание товара
  • Параметры электросети: 3~,380±10%В, 50Гц
  • Мощность: 2200 Вт
  • Производительность макс: 197 л/мин
  • Напор макс: 97 м
  • Диаметр выходного отверстия: 2"
  • Максимальная глубина погружения под зеркало воды: 70 м
  • Минимальный внутренний диаметр скважины: 142 мм
  • Температуры перекачиваемой жидкости, окружающей среды: 0…+35°С
  • Максимальный размер механических примесей: 2 мм
  • Длина электрокабеля: 2 м