Цена
147 000 руб.
Раздел:
- Электрические котлы
Производитель:
- "ZOTA"
Технические характеристики
Описание товара
ZOTA-60 «Prom» | 600 кв.м | 20-40-60 | 380 В | ДУ 50 | 1071х618х657 | 130 кг | |
ZOTA-70 «Prom» | 700 кв.м | 24-48-70 | 380 В | ДУ 50 | 1071х618х657 | 130 кг | |
ZOTA-80 «Prom» | 800 кв.м | 27-54-80 | 380 В | ДУ 50 | 1071х618х657 | 130 кг | |
ZOTA-90 «Prom» | 900 кв.м | 30-60-90 | 380 В | ДУ 50 | 1071х618х657 | 130 кг | |
ZOTA-100 «Prom» | 1000 кв.м | 33-66-100 | 380 В | ДУ 50 | 1071х618х657 | 130 кг | |
ZOTA-160 «Prom» | 1600 кв.м | 55-110-160 | 380 В | ДУ 50 | 1326х618х657 | 156 кг | |
ZOTA-200 «Prom» | 2000 кв.м | 65-130-200 | 380 В | ДУ 50 | 1326х618х657 | 156 кг | |
ZOTA-250 «Prom» | 2500 кв.м | 85-170-250 | 380 В | ДУ 50 | 1706х618х657 | 186 кг | |
ZOTA-300 «Prom» | 3000 кв.м | 100-200-300 | 380 В | ДУ 50 | 1706х618х657 | 186 кг | |
ZOTA-350 «Prom» | 3500 кв.м | 115-230-350 | 380 В | ДУ 50 | 1706х618х657 | 186 кг | |
ZOTA-400 «Prom» | 4000 кв.м | 132-264-400 | 380 В | ДУ 50 | 1706х618х657 | 186 кг |
- поддержание заданной температуры теплоносителя на подаче в диапазоне от 40 до 90°С;
- отключение водонагревателя при перегрузке и коротком замыкании в нагрузке;
- отключение водонагревателя при перегреве выше 95°С;
- отключение водонагревателя при остановке циркуляционного насоса;
- возможность подключения внешней сигнализации аварийного отключения;
- контроль режима электроводонагревателя с помощью цифрового индикатора;
- отображение температуры прямой и обратной воды на цифровом индикаторе;
- трехступенчатое переключение мощности электроводонагревателя в автоматическом режиме в зависимости от заданной температуры;
- автоматический перебор включенных тэнов по программе.